Kläranlagen
| Sociedade de Costrucoes Soares da Costa S.A. | Oporto (Portugal) |
| Lyonnaise des Eaux SOBEP | Mazeres Lezons (Frankreich) |
| Caprari Tunisie S.A. | Ben Arou (Tunesien) |
| Industrie Chimiche Caffaro SpA | Torviscosa (UD) |
| Holst Italia SpA | Roma |
| Daneco SpA | Udine |
| Acquindustriali srl | Milano |
| Kläranlage Firenze | Firenze |
| Gemeinde Pistoia | Pistoia |
| Gemeinde Arezzo | Arezzo |
| Gemeinde Grado | Grado (GO) |
| Gemeinde Cecina | Cecina (LI) |
| Acque del Chiampo SpA | Arzignano (VI) |
| AVS Alto Vicentino Servizi SpA | Trissino (VI) |
| Kläranlage Porto Ercole | Porto Ercole (GR) |
| Kläranlage Poggibonsi | Poggibonsi (FI) |
| Kläranlage Gualdo di Voghiera | Gualdo di Voghiera (FE) |
| Kläranlage ACEA Santa Marinella Nord | Santa Marinella Nord (RM) |
| Kläranlage Astico | Thiene (VI) |
| Kläranlage Canordio di Padova | Canordio di Padova |
| Kläranlage Cittadella | Cittadella (PD) |
|
Kläranlage Campalto |
Campalto (VE) |
| Kläranlage Mancasale | Mancasale (RE) |
|
Kläranlage Servola, Trieste |
Zaule (TS) |
| Kläranlage GISI di Cicomosciano, Casalmaggiore | Cicomosciano, Casalmaggiore (CR) |
|
Kläranlage Melegnano |
Melegnano (MI) |
| Kläranlage Roma nord | Roma |
| Kläranlage Terrarossa, Monte Argentario | Monte Argentario (GR) |
| Kläranlage Cobis, Cesano di Roma | Cesano di Roma |
| Kläranlage Hera | Cervia (RA) |
| Kläranlage Cittadella | Cittadella (PD) |
| Kläranlage Peschiera Borromeo | Peschiera Borromeo (MI) |
| Kläranlage Cave | Cave (RM) |
| Kläranlage Merone | Merone (CO) |
| Kläranlage San Fior | San Fior (TV) |
| Kläranlage Orbetello | Orbetello (GR) |
| Kläranlage Ramera | Ramera (TV) |
| Kläranlage Abbadia Lariana | Abbadia Lariana (LC) |
| Kläranlage San Giuliano Milanese | San Giuliano Milanese (MI) |
| Kläranlage Comacchio | Comacchio (FE) |
| Kläranlage Oderzo | Oderzo (TV) |
| Kläranlage La Bassa, Brà | La Bassa, Brà (CN) |
| Kläranlage Barcola | Barcola (TS) |
| Kläranlage Chiavornicco-Cordenons | Chiavornicco-Cordenons (PN) |
| Kläranlage Bellano | Bellano (LC) |
| Kläranlage Codevigo | Codevigo (PD) |
| Kläranlage Comacchio, Portogaribaldi | Comacchio, Portogaribaldi (FE) |
| Kläranlage Piano di Follo | Piano di Follo (SP) |
| Kläranlage Tezze sul Brenta | Tezze sul Brenta (VI) |
| Kläranlage Trento | Trento |
| Kläranlage Fonte al Bugno, Follonica-Scarlino | Follonica-Scarlino (GR) |
| Kläranlage Roma est | Roma est |
| Kläranlage Tea, Mantova | Mantova |
| Kläranlage Tolmezzo | Tolmezzo (UD) |
| Kläranlage Avola | Avola (SR) |
| Kläranlage SGR, San Giovanni Rotondo | San Giovanni Rotondo (FG) |
| Kläranlage di San Miniato | San Miniato (PI) |
| Kläranlage Santa Croce sull’Arno | Santa Croce sull’Arno (PI) |
| Kläranlage Asti | Asti |
| Kläranlage Biccari | Biccari (FG) |
| Kläranlage Aguas do Douro und Paiva, Porto | Douro e Paiva, Porto (Portugal) |
| Kläranlage Sabadell Edar Ute, Barcellona | Barcellona (Spanien) |
| Kläranlage Oporto, Porto | Porto (Portugal) |
| Kläranlage Casablanca | Casablanca (Marokko) |
| Kläranlage Quart-Benager, Valencia | Valencia (Spanien) |
Aquädukte
| Acque del Chiampo SpA |
| Siemens Water Technologies SpA |
| Bauunternehmen Giuseppe Maltauro SpA |
| Acque SpA |
| Echosid Ingegneria e Impianti srl |
| Melfi srl |
| W.T.T. srl |
| Azienda Padovana Servizi SpA |
| Energia Territorio Risorse Ambientale – ETRA SpA |
| Pacifici Francesco SpA |
| AGAC SpA |
| Ladurner SpA, Acegas – APS SpA |
| S.A.G.I.DEP. SpA |
| A.C.E.A. SpA |
| Pol-tec Ambiente srl |
| Società Impianti Generali srl, Servizi Territorio e Ambiente – S.E.T.A SpA |
| DI&CI srl |
| Warex srl |
| Azienda Servizi Integrati – A.S.I. Spa, Servizi Idrici Sinistra Piave srl |
|
Aquädukt Fiora SpA |
| Simam srl |
|
Sideridraulic System SpA |
| Sud Milanese SpA |
|
Geco srl |
| Agema srl |
| Alpe Costruzioni srl |
| Merloni – Générale des Eaux – GEIE |
| Bauunternehmen Romagnosi Luca |
| C.A.D.F. SpA |
| Iteco srl |
| Il mattone srl |
| G.Toniolo Impianti e Lavori Edili soc. coop. |
| Agrotecnica Internazional srl C.M.G. srl |
| Ecomacchine Spa |
| Depuravola scarl |
| Konsortium SGR |
| Cuoio Depur SpA |
| Konsortium Aquarno |
| Konsortium Castelfranco do Sotto |
| Equilfluxo |
| Metco |
| Sociedade Costrucoes Soares da Costa S.A. |
| Fordiatec |
| Gesdepur 2002 S.L. |
Filter für Kläranlagen
| Sernagiotto SpA | Casteggio (PV) |
| Bertrams Dehydrat AG | Muttenz (Schweiz) |
Druckschächte
| La Salle de Vihiers | Frankreich |
