Recinzioni per centrali geotermiche – ENEL GREEN POWER
| Centrale Farinello | Pomarance |
| Centrale Le Prata | Castelnuovo Val di Cecina |
| Centrale Cornia 2 | Castelnuovo Val di Cecina |
| Centrale Valle Secolo | Pomarance |
| Centrale N. Sasso | Castelnuovo Val di Cecina |
| Centrale Piancastagnaio 3 | Piancastagnaio |
| Centrale Monteverdi | Monteverdi Marittimo |
| Centrale Carboli 1 | Monterotondo Marittimo |
| Centrale Carboli 2 | Monterotondo Marittimo |
| Centrale Selva | Castelnuovo Val di Cecina |
| Centrale Bagnore 2 | Santa Fiora |
| Centrale Bagnore 3 | Santa Fiora |
| Centrale Travale 3 | Montieri |
| Centrale Latere |
Recinzioni
| Enel Spa |
| Wind Spa |
Chiusini per pozzetti in stazioni elettriche e sottostazioni
| Enel Spa |
| Terna Spa |
| Ansaldo Spa |
| Alstom Power A.S. |
Torri di lavaggio e riduzione fumi
Cliente: ALSTOM NORWAY A.S.
| Manjung Power Plant | Malesia | anno 2000, 2001 |
| Elkem Mosjøen | Norvegia | anno 2001, 2007, 2008 |
| Shenzhen Plant | Cina | anno 2002 |
| Sunndal 4 | Norvegia | anno 2002 |
| Tanjung Bin Power Station | Malesia | anno 2004 |
| Qingdao Power Plant 1 | Cina | anno 2004 |
| Qingdao Power Plant 2 | Cina | anno 2005 |
| Sohar Refinery | Oman | anno 2004 |
| Vasilikos | Cipro | anno 2004 |
| Shanndon Huangdao | Cina | anno 2005 |
| Jimah | Malesia | anno 2006 |
| EAM Tower 31 | Galles | anno 2006 |
| Longannet | Scozia | anno 2006 |
| Rizhao 1 | Cina | anno 2006 |
| Rizhao 2 | Cina | anno 2007 |
| Qinhaungdao | Cina | anno 2006 |
| Kilroot | Irlanda del Nord | anno 2007 |
| FTPE Suundal | Norvegia | anno 2007 |
| Haimen | Cina | anno 2007 |
| Zhoushan | Cina | anno 2007 |
| Shougang | Cina | anno 2007 |
| Dalian 1 | Cina | anno 2007 |
| Dalian 2 | Cina | anno 2008 |
| Shoaiba | Arabia Saudita | anno 2008 |
| Weihai 1 | Cina | anno 2008 |
| Weihai 3 | Cina | anno 2008 |
| Ventanas | Cile | anno 2009 |
| Aberthaw | Galles | anno 2006 ricostruito anno 2009 |
| Puttalam | Sri Lanka | anno 2009 |
| Yanbu | Arabia Saudita | anno 2011 |
Cliente: ALSTOM TECHNICAL SERVICES (SHANGHAI)
| Rabig | Arabia Saudita | anno 2010 |
| Vin Tan 2 | Vietnam | anno 2011 |
| Nanjung 4 | Malesia | anno 2012 |
| Linkou 3 | Taiwan | anno 2012 |
Centrali elettriche
| Ansaldo Spa – Centrale elettrica in Libano |
Parchi eolici
| Eolo Scarl – parco eolico di Buddusò (OT) |
| Eolo Costruzioni Srl – centrale elettrica di Villafrati (PA) |
| Gamesa Eolica Italia Srl – centrale elettrica di Villafrati (PA) |
| D’agostino Angelo Antonio – parco eolico di Friel Grottole (MT) |
| Pollara Castrenze Srl – parco eolico di Corleone (PA) |
| Global Energy Services Italia Spa – parco eolico di Sambuca (AG) |
| Siemens Spa – parco eolico di Mineo (CT) |
| Impresa Edile Coppelli Eugenio – parco eolico di Ginestra degli Schiavoni (BN) |
| Impresa Edile Coppelli Eugenio – parco eolico di Castelfranco in Miscano (BN) |
| FFC Costruzioni di Qualità srl – parco eolico di Bisaccia (AV) |
Centrali idroelettriche
|
Edipower – Mese (SO) |
Sottostazioni parco fotovoltaico
| Acmar Spa – parco fotovoltaico di San Alberto (RA) |
| Acmar Spa – parco fotovoltaico di Alfonsine (RA) |
| Marinelli Costruzioni Spa - parco fotovoltaico di Canaro (RO) |
| Acmar Spa - parco fotovoltaico di Menate-Longastrino (FE) |
| Global Energy Services Italia Spa - Roma |
