En esta sección pueden encontrar una ayuda para la elección del tipo de rejilla de fibra de vidrio (PRFV) que sea más adecuada con relación a sus exigencias. La siguiente tabla clasifica los tipos de rejillas en base a su capacidad de carga.
| CARGAS | ||||
| 150 - 400 kg | 400 - 1000 kg | 1000 - 2000 kg | 2000 - 4000 kg | |
| DISTANCIA SOPORTES | ||||
| hasta 30 cm | Categorìa A | Categorìa B | ||
| hasta 60 cm | Categorìa C | Categorìa D | Categorìa F | Categorìa G |
| desde 60 cm hasta 90 cm | Categorìa E | Categorìa F | Categorìa G | |
| desde 90 cm hasta 120 cm | Categorìa F | Categorìa G | ||
